å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
557 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
558 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
560 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
561 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
562 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
563 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
565 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
626 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
627 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
628 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
631 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
165 | 0 | 0 | 0 | 0 |