å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
557 | 1/41 | 4 | 37 | 1695 | |
558 | 1/39 | 6 | 28 | 1343 | |
560 | 1/47 | 9 | 39 | 2267 | |
561 | 1/73 | 7 | 9 | 1171 | |
562 | 1/73 | 12 | 28 | 2923 | |
563 | 1/80 | 6 | 20 | 2102 | |
565 | 1/389 | 4 | 0 | 1556 | |
626 | 1/123 | 8 | 12 | 2468 | |
627 | 1/168 | 8 | 0 | 1350 | |
628 | 1/222 | 3 | 5 | 1778 | |
630 | 1/158 | 8 | 4 | 1896 | |
631 | 1/97 | 6 | 20 | 2541 | |
632 | 1/98 | 9 | 7 | 1572 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
161 | 1/82 | 12 | 25 | 3050 | |
162 | 1/130 | 15 | 10 | 3256 |