å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
311 | 1/149 | 6 | 7 | 1943 | |
312 | 1/116 | 2 | 0 | 232 | |
313 | 1/37 | 3 | 18 | 790 | |
315 | 1/168 | 4 | 0 | 675 | |
316 | 1/153 | 5 | 0 | 765 | |
317 | 1/153 | 2 | 0 | 307 | |
318 | 1/154 | 3 | 0 | 463 | |
320 | 1/37 | 4 | 21 | 932 | |
321 | 1/88 | 3 | 0 | 266 | |
323 | 1/233 | 3 | 0 | 701 | |
325 | 1/64 | 7 | 19 | 1681 | |
326 | 1/34 | 1 | 15 | 549 | |
327 | 1/44 | 2 | 15 | 761 | |
328 | 1/188 | 2 | 0 | 377 | |
330 | 1/113 | 4 | 7 | 1247 | |
331 | 1/75 | 11 | 12 | 1746 | |
332 | 1/368 | 3 | 0 | 1106 | |
333 | 1/67 | 3 | 9 | 814 | |
335 | 1/104 | 5 | 6 | 1149 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1066 | 1/91 | 10 | 15 | 2288 |