å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
311 | 1/204 | 11 | 0 | 2244 | |
312 | 1/117 | 7 | 12 | 2236 | |
313 | 1/67 | 6 | 26 | 2163 | |
315 | 1/69 | 9 | 16 | 1733 | |
316 | 1/104 | 9 | 4 | 1360 | |
317 | 1/101 | 13 | 2 | 1529 | |
318 | 1/174 | 12 | 0 | 2093 | |
320 | 1/243 | 5 | 0 | 1216 | |
321 | 1/165 | 1 | 6 | 1156 | |
322 | 1/92 | 12 | 18 | 2789 | |
323 | 1/82 | 7 | 3 | 820 | |
325 | 1/32 | 1 | 23 | 787 | |
326 | 1/101 | 8 | 6 | 1418 | |
327 | 1/82 | 10 | 13 | 1888 | |
328 | 1/112 | 5 | 3 | 898 | |
330 | 1/92 | 8 | 14 | 2043 | |
331 | 1/86 | 7 | 3 | 861 | |
332 | 1/344 | 3 | 0 | 1034 | |
333 | 1/47 | 9 | 26 | 1657 | |
335 | 1/59 | 7 | 28 | 2080 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|