å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
311 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
312 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
313 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
315 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
316 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
317 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
318 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
361 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
362 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
363 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
365 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
366 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
367 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
368 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1066 | 1/90 | 3 | 0 | 270 | |
1127 | 0 | 0 | 0 | 177 | |
1186 | 1/36 | 2 | 0 | 72 | |
1238 | 1/39 | 2 | 0 | 79 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|