å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
311 | 1/226 | 4 | 0 | 904 | |
312 | 1/164 | 2 | 0 | 328 | |
313 | 1/38 | 3 | 25 | 1084 | |
315 | 1/20 | 1 | 0 | 20 | |
316 | 1/84 | 1 | 0 | 84 | |
317 | 1/69 | 1 | 0 | 69 | |
318 | 1/55 | 3 | 7 | 554 | |
320 | 1/82 | 5 | 0 | 411 | |
321 | 1/12 | 2 | 0 | 25 | |
323 | 0 | 0 | 0 | 408 | |
325 | 1/78 | 3 | 8 | 859 | |
326 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
327 | 1/63 | 7 | 31 | 2421 | |
328 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
330 | 1/221 | 1 | 0 | 221 | |
331 | 1/65 | 3 | 20 | 1500 | |
332 | 1/53 | 2 | 10 | 643 | |
333 | 1/44 | 2 | 0 | 88 | |
335 | 1/150 | 1 | 3 | 601 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1066 | 1/117 | 8 | 17 | 2941 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|