å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1013 | 1/135 | 8 | 7 | 2030 | |
1015 | 1/160 | 5 | 6 | 1762 | |
1016 | 1/180 | 8 | 0 | 1444 | |
1017 | 1/134 | 9 | 0 | 1207 | |
1018 | 1/40 | 9 | 58 | 2691 | |
1020 | 1/90 | 6 | 16 | 1981 | |
1021 | 1/127 | 3 | 7 | 1277 | |
1022 | 1/161 | 2 | 7 | 1453 | |
1023 | 1/54 | 2 | 14 | 879 | |
1025 | 1/93 | 14 | 10 | 2238 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
52 | 1/72 | 11 | 39 | 3641 | |
53 | 1/62 | 12 | 56 | 4225 |