å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1108 | 1/47 | 4 | 44 | 2275 | |
1110 | 1/89 | 2 | 10 | 1078 | |
1111 | 1/67 | 4 | 21 | 1697 | |
1112 | 1/97 | 3 | 0 | 293 | |
1113 | 1/80 | 6 | 7 | 1041 | |
1115 | 1/138 | 4 | 3 | 969 | |
1116 | 1/49 | 1 | 0 | 49 | |
1117 | 1/233 | 4 | 0 | 932 | |
1118 | 1/181 | 3 | 3 | 1087 | |
1120 | 1/101 | 8 | 8 | 1626 | |
1121 | 1/213 | 1 | 0 | 213 | |
1122 | 1/340 | 2 | 0 | 681 | |
1123 | 1/83 | 3 | 13 | 1328 | |
1125 | 1/112 | 5 | 3 | 903 | |
1126 | 1/126 | 3 | 3 | 757 | |
1127 | 1/92 | 7 | 13 | 1855 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
52 | 1/122 | 6 | 11 | 2082 |