å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
4パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
85 | 1/67 | 1 | 6 | 469 | |
86 | 1/73 | 11 | 12 | 1690 | |
87 | 1/269 | 1 | 0 | 269 | |
88 | 1/418 | 1 | 0 | 418 | |
100 | 1/35 | 1 | 18 | 675 | |
101 | 1/41 | 1 | 26 | 1124 | |
102 | 1/58 | 3 | 10 | 761 | |
103 | 1/31 | 4 | 16 | 639 | |
105 | 1/121 | 4 | 0 | 485 | |
106 | 1/152 | 3 | 0 | 456 | |
107 | 1/244 | 2 | 0 | 489 | |
108 | 1/58 | 4 | 11 | 881 | |
110 | 1/242 | 3 | 1 | 970 |
1パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
366 | 1/63 | 4 | 46 | 3194 |