å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
4パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
85 | 1/39 | 7 | 26 | 1307 | |
86 | 1/69 | 13 | 9 | 1524 | |
87 | 1/44 | 5 | 28 | 1472 | |
88 | 1/474 | 1 | 0 | 474 | |
100 | 1/210 | 4 | 0 | 840 | |
101 | 1/267 | 3 | 0 | 802 | |
102 | 1/116 | 3 | 6 | 1050 | |
103 | 0 | 0 | 0 | 499 | |
105 | 1/240 | 2 | 0 | 480 | |
106 | 1/228 | 4 | 0 | 915 | |
107 | 1/55 | 4 | 21 | 1395 | |
108 | 1/99 | 8 | 9 | 1687 | |
110 | 1/210 | 5 | 0 | 1053 |
1パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
366 | 1/193 | 10 | 0 | 1930 |