å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
4パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
85 | 1/31 | 1 | 0 | 31 | |
86 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
87 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
100 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
101 | 1/71 | 2 | 0 | 142 | |
102 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
103 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
105 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
106 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
107 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
108 | 1/69 | 1 | 7 | 554 | |
110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
367 | 1/35 | 1 | 0 | 35 |