台を探す
e東京リベンジャーズGFEC
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
663 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
665 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
666 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
667 | 1/85 | 1 | 1 | 170 | |
668 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
671 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
673 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
676 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
677 | 1/65 | 2 | 2 | 261 | |
678 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
680 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
681 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
683 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
275 | 1/431 | 1 | 0 | 431 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|