台を探す
e東京リベンジャーズGFEC
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
263 | 1/167 | 1 | 0 | 167 | |
265 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1280 | 1/205 | 1 | 0 | 205 | |
1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|