台を探す
e東京リベンジャーズGFEC
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
816 | 1/65 | 2 | 6 | 526 | |
817 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
820 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
821 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
822 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
823 | 0 | 0 | 0 | 173 | |
825 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
867 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
868 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
870 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
871 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
872 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
873 | 1/60 | 1 | 4 | 303 | |
875 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
156 | 1/97 | 1 | 5 | 583 |