台を探す
e東京リベンジャーズGFEC
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
207 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
215 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
217 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
218 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
222 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
223 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1175 | 1/70 | 1 | 4 | 352 |