台を探す
e東京リベンジャーズGFEC
台番を選択してください
4パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
716 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
717 | 1/105 | 1 | 0 | 105 | |
718 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
721 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
722 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
723 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
772 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
773 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
775 | 1/136 | 1 | 0 | 136 | |
776 | 1/112 | 1 | 0 | 112 | |
777 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
778 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
780 | 0 | 0 | 0 | 60 |
1パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
371 | 1/285 | 1 | 0 | 285 | |
372 | 0 | 0 | 0 | 59 |