å°ã‚’探ã™
eソードアート・オï¾ï¾—ï½²ï¾é–ƒå…‰K7
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
511 | 1/69 | 8 | 29 | 2563 | |
512 | 1/89 | 3 | 15 | 1612 | |
513 | 1/700 | 1 | 0 | 700 | |
515 | 1/208 | 6 | 1 | 1457 | |
516 | 1/59 | 1 | 13 | 832 | |
517 | 1/53 | 3 | 18 | 1117 | |
518 | 1/135 | 3 | 17 | 2710 | |
520 | 1/300 | 2 | 0 | 601 | |
721 | 1/172 | 5 | 4 | 1555 | |
722 | 1/281 | 2 | 0 | 563 | |
723 | 1/65 | 1 | 6 | 455 | |
725 | 1/81 | 2 | 3 | 407 | |
726 | 1/111 | 4 | 7 | 1222 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
26 | 1/143 | 8 | 13 | 3010 | |
158 | 1/124 | 13 | 9 | 2743 |