å°ã‚’探ã™
eソードアート・オï¾ï¾—ï½²ï¾é–ƒå…‰K7
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
506 | 1/188 | 2 | 3 | 944 | |
507 | 1/39 | 1 | 2 | 119 | |
508 | 1/74 | 2 | 15 | 1262 | |
510 | 1/83 | 4 | 0 | 335 | |
511 | 1/101 | 1 | 1 | 202 | |
512 | 1/197 | 4 | 7 | 2176 | |
513 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
515 | 1/274 | 1 | 0 | 274 | |
1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1067 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
1068 | 1/93 | 1 | 0 | 93 | |
1070 | 1/98 | 3 | 6 | 886 | |
1071 | 1/22 | 1 | 0 | 22 | |
1072 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1075 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
1076 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
1077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
26 | 1/113 | 7 | 5 | 1362 | |
158 | 1/119 | 5 | 10 | 1788 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|