台を探す
e東京喰種W
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
721 | 1/140 | 2 | 0 | 280 | |
722 | 1/21 | 1 | 0 | 21 | |
723 | 1/50 | 2 | 4 | 303 | |
725 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
726 | 1/49 | 1 | 5 | 294 | |
727 | 1/3 | 1 | 0 | 3 | |
728 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
730 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | |
731 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
732 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
733 | 1/41 | 2 | 12 | 583 | |
735 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
736 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
737 | 1/39 | 1 | 0 | 39 | |
738 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
751 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
752 | 0 | 0 | 0 | 222 | |
753 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
755 | 1/43 | 2 | 6 | 351 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|