台を探す
e東京喰種W
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1073 | 1/155 | 1 | 0 | 155 | |
1075 | 0 | 0 | 0 | 244 | |
1076 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
1077 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
1078 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
1080 | 1/79 | 1 | 2 | 239 | |
1081 | 1/30 | 2 | 8 | 303 | |
1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1083 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1085 | 1/47 | 1 | 0 | 47 | |
1086 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
1087 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1100 | 1/307 | 1 | 0 | 307 | |
1101 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
1102 | 1/178 | 1 | 0 | 178 | |
1103 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
1105 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
1106 | 1/62 | 2 | 0 | 124 | |
1107 | 0 | 0 | 0 | 73 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|