台を探す
e東京喰種W
台番を選択してください
4パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
233 | 0 | 0 | 0 | 363 | |
235 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
236 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
237 | 1/91 | 3 | 2 | 457 | |
238 | 0 | 0 | 0 | 366 | |
250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
252 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
253 | 1/68 | 2 | 8 | 686 | |
255 | 1/93 | 2 | 2 | 372 | |
256 | 1/32 | 1 | 0 | 32 | |
257 | 1/323 | 1 | 0 | 323 | |
258 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
260 | 1/69 | 2 | 0 | 138 | |
261 | 1/54 | 1 | 0 | 54 | |
262 | 0 | 0 | 0 | 335 | |
263 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
266 | 1/232 | 1 | 0 | 232 | |
267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | 1/54 | 2 | 10 | 657 | |
270 | 1/114 | 2 | 0 | 229 |
4パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|