台を探す
e東京喰種W
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
661 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
662 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
663 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
665 | 1/18 | 1 | 0 | 18 | |
666 | 1/15 | 1 | 0 | 15 | |
667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
668 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
670 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
850 | 1/77 | 2 | 0 | 155 |