台を探す
e東京喰種W
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
591 | 1/92 | 12 | 30 | 3871 | |
592 | 1/156 | 18 | 8 | 4065 | |
593 | 1/248 | 13 | 0 | 3236 | |
594 | 1/122 | 13 | 20 | 4057 | |
595 | 1/79 | 11 | 34 | 3599 | |
596 | 1/120 | 14 | 18 | 3850 | |
597 | 1/76 | 15 | 38 | 4049 | |
598 | 1/91 | 17 | 26 | 3919 | |
599 | 1/117 | 14 | 14 | 3276 | |
600 | 1/146 | 17 | 6 | 3364 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
354 | 1/73 | 18 | 50 | 4969 |