台を探す
e東京喰種W
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
591 | 1/99 | 15 | 12 | 2684 | |
592 | 1/68 | 12 | 34 | 3131 | |
593 | 1/258 | 4 | 0 | 1033 | |
594 | 1/139 | 2 | 4 | 838 | |
595 | 1/104 | 6 | 16 | 2299 | |
596 | 1/48 | 5 | 40 | 2162 | |
597 | 1/62 | 8 | 30 | 2364 | |
598 | 1/213 | 8 | 0 | 1708 | |
599 | 1/126 | 6 | 4 | 1267 | |
600 | 1/278 | 10 | 0 | 2782 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
354 | 1/294 | 10 | 0 | 2942 |