台を探す
e Re:ゼロ season2 M13
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
860 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
861 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
862 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
863 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
865 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
866 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
867 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
868 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
870 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
871 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
872 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
873 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 0 | 0 | 0 | 42 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
276 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
277 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
278 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
280 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
281 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|