台を探す
e Re:ゼロ season2 M13
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
336 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
338 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
352 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
353 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
356 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
357 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
358 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
361 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
381 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
382 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
383 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
385 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
386 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
387 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
388 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
503 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
161 | 1/70 | 1 | 9 | 704 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|