台を探す
e Re:ゼロ season2 M13
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1036 | 1/76 | 9 | 25 | 2610 | |
1037 | 0 | 0 | 0 | 839 | |
1038 | 1/340 | 1 | 6 | 2381 | |
1050 | 1/120 | 3 | 5 | 965 | |
1051 | 1/104 | 4 | 17 | 2186 | |
1052 | 1/106 | 2 | 11 | 1388 | |
1053 | 1/147 | 4 | 4 | 1177 | |
1055 | 1/540 | 1 | 1 | 1081 | |
1056 | 1/117 | 4 | 11 | 1757 | |
1057 | 0 | 0 | 0 | 815 | |
1058 | 1/72 | 5 | 17 | 1591 | |
1060 | 1/241 | 2 | 2 | 964 | |
1061 | 0 | 0 | 0 | 655 | |
1062 | 1/415 | 1 | 2 | 1245 | |
1063 | 1/151 | 5 | 4 | 1366 | |
1078 | 1/255 | 3 | 0 | 767 | |
1080 | 1/77 | 1 | 19 | 1549 | |
1081 | 1/51 | 2 | 15 | 870 | |
1082 | 1/123 | 7 | 13 | 2466 | |
1083 | 1/95 | 3 | 16 | 1806 | |
1085 | 1/217 | 4 | 2 | 1305 | |
1086 | 1/616 | 2 | 0 | 1232 | |
1087 | 1/111 | 4 | 7 | 1231 | |
1088 | 1/215 | 5 | 7 | 2580 | |
1100 | 0 | 0 | 0 | 1304 | |
1101 | 1/110 | 7 | 24 | 3438 | |
1102 | 1/139 | 5 | 4 | 1251 | |
1103 | 1/58 | 6 | 13 | 1110 | |
1105 | 1/61 | 2 | 19 | 1292 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
156 | 1/363 | 5 | 3 | 2905 |