台を探す
e Re:ゼロ season2 M13
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
251 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
252 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
321 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
322 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
357 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
358 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
531 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
532 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
533 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
535 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1065 | 1/95 | 1 | 0 | 95 | |
1130 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1173 | 1/45 | 2 | 21 | 1056 | |
1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|