台を探す
e Re:ゼロ season2 M13
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
818 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
820 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
821 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
822 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
823 | 1/82 | 1 | 1 | 165 | |
825 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
826 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
827 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
828 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
830 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
831 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
832 | 0 | 0 | 0 | 32 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
156 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
162 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
163 | 1/122 | 1 | 0 | 122 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|