台を探す
e Re:ゼロ season2 M13
台番を選択してください
4パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
820 | 1/151 | 1 | 3 | 607 | |
821 | 1/118 | 2 | 3 | 591 | |
822 | 0 | 0 | 0 | 1148 | |
823 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
825 | 1/68 | 2 | 16 | 1237 | |
826 | 1/61 | 1 | 10 | 680 | |
827 | 0 | 0 | 0 | 285 | |
828 | 1/623 | 1 | 0 | 623 | |
830 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
831 | 1/81 | 3 | 8 | 897 | |
832 | 0 | 0 | 0 | 692 | |
833 | 1/138 | 2 | 1 | 414 | |
835 | 1/114 | 3 | 7 | 1142 | |
836 | 1/126 | 1 | 3 | 507 | |
837 | 1/154 | 1 | 2 | 462 | |
838 | 1/72 | 3 | 20 | 1669 | |
850 | 1/87 | 1 | 0 | 87 | |
851 | 1/249 | 1 | 1 | 499 | |
852 | 1/67 | 2 | 11 | 875 | |
853 | 1/432 | 1 | 0 | 432 | |
855 | 1/99 | 4 | 7 | 1092 |
1パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
365 | 0 | 0 | 0 | 2323 |