台を探す
eF.ブルーロックMZ
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
756 | 1/136 | 2 | 0 | 273 | |
757 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
758 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
760 | 1/260 | 1 | 0 | 260 | |
761 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
762 | 1/83 | 2 | 1 | 251 | |
763 | 1/16 | 1 | 4 | 80 | |
765 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
766 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
767 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
768 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
770 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
771 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
772 | 1/127 | 1 | 0 | 127 | |
773 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
775 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
776 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
777 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
778 | 1/111 | 2 | 0 | 223 | |
780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
25 | 1/24 | 3 | 8 | 271 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|