台を探す
eF.ブルーロックMZ
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
181 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
183 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
188 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
200 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
201 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
202 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
228 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | 1/88 | 1 | 0 | 88 | |
232 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
233 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
237 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
238 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
250 | 1/88 | 1 | 0 | 88 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1252 | 1/97 | 3 | 0 | 293 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|