台を探す
eF.ブルーロックMZ
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
853 | 1/19 | 1 | 1 | 38 | |
855 | 1/28 | 1 | 1 | 56 | |
856 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
857 | 1/48 | 1 | 2 | 145 | |
858 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
860 | 1/29 | 1 | 8 | 269 | |
861 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
862 | 1/7 | 1 | 15 | 123 | |
863 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
865 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
866 | 1/92 | 3 | 0 | 277 | |
867 | 0 | 0 | 0 | 271 | |
868 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
870 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
871 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
885 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
886 | 1/76 | 2 | 1 | 228 | |
887 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
888 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1000 | 1/20 | 1 | 11 | 245 | |
1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1003 | 0 | 0 | 0 | 296 | |
1005 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
1006 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1008 | 0 | 0 | 0 | 326 | |
1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1011 | 1/14 | 1 | 12 | 188 | |
1012 | 0 | 0 | 0 | 244 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|