台を探す
eF.ブルーロックMZ
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
721 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
722 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
723 | 0 | 0 | 0 | 332 | |
725 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
726 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
727 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
728 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
730 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
731 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
732 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
733 | 1/17 | 1 | 12 | 226 | |
735 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
736 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
737 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
738 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
750 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
751 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
752 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
753 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
755 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
756 | 1/21 | 1 | 9 | 212 | |
757 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
758 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
760 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
761 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
762 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
763 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
765 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
766 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
767 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
768 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
770 | 0 | 0 | 0 | 29 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
70 | 1/146 | 1 | 0 | 146 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|