å°ã‚’探ã™
eF.機動戦士ガï¾ï¾€ï¾žï¾‘ユニコーï¾2R
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
218 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
361 | 1/54 | 1 | 2 | 162 | |
362 | 1/64 | 3 | 2 | 320 | |
363 | 1/45 | 1 | 12 | 593 | |
365 | 1/89 | 8 | 27 | 3149 | |
366 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
367 | 1/160 | 4 | 6 | 1602 | |
368 | 1/115 | 1 | 1 | 231 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
162 | 1/149 | 9 | 4 | 1939 |