台を探す
eF.ダンまち2 G
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
686 | 1/49 | 4 | 13 | 837 | |
687 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
688 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
701 | 1/136 | 3 | 2 | 684 | |
702 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
703 | 1/27 | 1 | 0 | 27 | |
705 | 1/119 | 5 | 0 | 598 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
17 | 1/91 | 8 | 7 | 1377 | |
18 | 1/75 | 9 | 8 | 1291 |