台を探す
eF.ダンまち2 G
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
358 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
360 | 1/115 | 2 | 0 | 231 | |
517 | 1/95 | 5 | 0 | 479 | |
518 | 1/108 | 1 | 3 | 435 | |
771 | 1/142 | 4 | 0 | 571 | |
772 | 1/119 | 4 | 0 | 478 | |
773 | 1/14 | 1 | 0 | 14 | |
775 | 1/210 | 3 | 0 | 632 | |
776 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
777 | 1/125 | 2 | 2 | 502 | |
778 | 1/148 | 3 | 0 | 446 | |
780 | 1/102 | 6 | 2 | 822 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
168 | 1/52 | 13 | 27 | 2115 | |
170 | 1/127 | 8 | 3 | 1397 | |
171 | 1/161 | 7 | 1 | 1291 |