台を探す
eF.からくりサーカス2 R
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1/29 | 1 | 0 | 29 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
272 | 1/46 | 2 | 0 | 93 | |
273 | 1/53 | 2 | 0 | 106 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|