台を探す
eF.からくりサーカス2 R
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
721 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
722 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
725 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
726 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
727 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
728 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
730 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
731 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
732 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
733 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
735 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
736 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
737 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
738 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
751 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
752 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
753 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
755 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
776 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
777 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
778 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|