台を探す
eF.からくりサーカス2 R
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1131 | 1/92 | 12 | 8 | 1846 | |
1132 | 1/196 | 6 | 3 | 1769 | |
1133 | 1/62 | 8 | 32 | 2498 | |
1135 | 1/91 | 12 | 13 | 2286 | |
1136 | 1/216 | 8 | 0 | 1731 | |
1137 | 1/154 | 12 | 0 | 1856 | |
1138 | 1/115 | 8 | 11 | 2195 | |
1150 | 1/239 | 7 | 1 | 1913 | |
1151 | 1/105 | 8 | 9 | 1796 | |
1152 | 1/32 | 3 | 42 | 1467 | |
1153 | 1/115 | 11 | 13 | 2781 | |
1155 | 1/78 | 7 | 35 | 3305 | |
1156 | 1/153 | 5 | 7 | 1844 | |
1157 | 1/245 | 8 | 0 | 1966 | |
1158 | 1/49 | 5 | 40 | 2237 | |
1160 | 1/86 | 9 | 19 | 2408 | |
1161 | 1/214 | 8 | 0 | 1716 | |
1162 | 1/83 | 7 | 26 | 2750 | |
1163 | 1/59 | 5 | 27 | 1896 | |
1165 | 1/503 | 4 | 0 | 2015 | |
1166 | 1/228 | 6 | 1 | 1602 | |
1167 | 1/123 | 7 | 9 | 1981 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
57 | 1/68 | 14 | 25 | 2652 | |
58 | 1/70 | 11 | 27 | 2680 |