台を探す
eF.からくりサーカス2 R
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1131 | 1/65 | 10 | 47 | 3740 | |
1132 | 1/66 | 14 | 35 | 3244 | |
1133 | 1/61 | 7 | 52 | 3610 | |
1135 | 1/218 | 10 | 0 | 2187 | |
1136 | 1/139 | 4 | 0 | 559 | |
1137 | 1/107 | 10 | 19 | 3122 | |
1138 | 1/60 | 7 | 36 | 2615 | |
1150 | 1/139 | 11 | 2 | 1819 | |
1151 | 1/68 | 7 | 18 | 1711 | |
1152 | 1/117 | 8 | 7 | 1758 | |
1153 | 1/88 | 7 | 20 | 2390 | |
1155 | 1/53 | 5 | 26 | 1654 | |
1156 | 1/78 | 13 | 26 | 3063 | |
1157 | 1/215 | 7 | 3 | 2154 | |
1158 | 1/130 | 7 | 15 | 2875 | |
1160 | 1/157 | 10 | 4 | 2198 | |
1161 | 1/162 | 10 | 3 | 2113 | |
1162 | 1/184 | 9 | 4 | 2395 | |
1163 | 1/52 | 12 | 49 | 3215 | |
1165 | 1/69 | 7 | 29 | 2487 | |
1166 | 1/117 | 5 | 16 | 2474 | |
1167 | 1/242 | 8 | 0 | 1936 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
58 | 1/272 | 7 | 0 | 1910 |