台を探す
eF.からくりサーカス2 R
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
501 | 1/99 | 4 | 4 | 797 | |
502 | 1/65 | 2 | 0 | 130 | |
503 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
505 | 0 | 0 | 0 | 185 | |
506 | 1/134 | 1 | 0 | 134 | |
507 | 0 | 0 | 0 | 213 | |
508 | 1/212 | 2 | 0 | 425 | |
510 | 1/167 | 1 | 0 | 167 | |
511 | 0 | 0 | 0 | 282 | |
512 | 1/42 | 3 | 21 | 1018 | |
513 | 1/71 | 2 | 2 | 284 | |
515 | 1/74 | 1 | 0 | 74 | |
516 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
517 | 1/175 | 1 | 0 | 175 | |
518 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
520 | 1/51 | 4 | 15 | 977 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
218 | 1/110 | 11 | 19 | 3301 | |
271 | 1/91 | 9 | 24 | 3003 |