台を探す
eF.彼女、お借りしますH
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
688 | 1/23 | 2 | 25 | 644 | |
700 | 0 | 0 | 0 | 645 | |
701 | 1/27 | 1 | 15 | 439 | |
702 | 0 | 0 | 0 | 690 | |
703 | 0 | 0 | 0 | 341 | |
705 | 1/857 | 2 | 0 | 1714 | |
706 | 1/319 | 2 | 0 | 638 | |
707 | 1/167 | 3 | 0 | 503 | |
708 | 1/587 | 1 | 0 | 587 | |
710 | 1/50 | 2 | 10 | 606 | |
711 | 1/578 | 2 | 0 | 1157 | |
712 | 1/48 | 3 | 25 | 1368 | |
713 | 1/556 | 4 | 0 | 2224 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
286 | 1/34 | 14 | 130 | 5014 | |
287 | 1/89 | 12 | 40 | 4641 |